CENTRO DE PRODUCTOS
PRODUCTOS
Máquina de enderezado y corte de alambre
Esta máquina consiste principalmente en un bastidor de bandejas, un bastidor de enderezado, un dispositivo de corte de tractor, un soporte base, una instalación de rotación del motor y una caja de control de aparatos eléctricos.
Palabras clave:
Máquina de enderezado y corte de alambre
Clasificación:
Descripción del producto
![]() | ![]() | ![]() |
| JK4-8MM | JK5-12MM | SC1.5-3.5MM |
![]() | ![]() | ![]() |
| SC2-5MM | SC4-8MM | SC4-12MM |
![]() | ![]() | |
| SCHA5-12MM | SCHB5-12MM |
| Descripción de la máquina de enderezado y corte de alambre: |
Esta máquina consiste principalmente en un bastidor de barra de bandeja, un bastidor de enderezado, un dispositivo de corte de tractor, un soporte de base, una instalación de rotación del motor y una caja de control de aparatos eléctricos. Esta máquina es aplicable al enderezado y corte de todo tipo de alambre metálico.
| Parámetro técnico de la máquina de enderezado y corte de alambre: |
| Modelo | SC1.5-3.5 | SC2-5 | SC4-8 | SC4-12 | SCHA 5-12 | SCHB 5-12 |
| Diámetro mm | 1.5-3.5 | 2-5 | 4-8 | 4-12 | 5-12 | 5-12 |
| Longitud de corte mm | 30—2000 | 30-6000 | 200-6000 | 200-6000 | 700—12000 | 700—9000 |
| Error de corte mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±10 | ±10 |
| Velocidad m/min. | 25 | 30 | 35 | 30 | 45 | 45 |
| Motor de enderezado kw | 1.5 | 1.5 | 4 | 7.5 | 11 | 11 |
| Motor de corte kw | 0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Tamaño total M | 1.7X0.4X0.8 | 1.2X0.4X0.9 | 7.3X0.6X1.2 | 8X0.8X1.3 | 2.1X0.7X1.3 | 1.9X0.6X1.4 |
| Peso KG | 130 | 150 | 650 | 1000 | 1200 | 900 |
| Video de la máquina de enderezado y corte de alambre: |
Recomendar productos relacionados
Obtenga cotizaciones de productos gratis
Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de un día laborable. Por favor, preste atención a su correo electrónico.







